Canadian Dollar (CAD) to Yen (JPY) Exchange Rate
Currency Calculator
| Amount: | |
| Converted: | |
| Calculator History |
|---|
Loading Exchange Rate Chart.
Conversion Cheat Sheet
| CAD | JPY |
|---|---|
| 1.00 | 94.46 |
| 5.00 | 472.29 |
| 10.00 | 944.59 |
| 15.00 | 1,416.88 |
| 20.00 | 1,889.17 |
| 25.00 | 2,361.46 |
| 50.00 | 4,722.93 |
| 100.00 | 9,445.85 |
| 150.00 | 14,168.78 |
| 200.00 | 18,891.70 |
| 250.00 | 23,614.63 |
| 500.00 | 47,229.26 |
| 1,000.00 | 94,458.51 |
| 5,000.00 | 472,292.56 |
| 10,000.00 | 944,585.13 |
Date: 20 June 2013
| JPY | CAD |
|---|---|
| 1.00 | 0.01 |
| 5.00 | 0.05 |
| 10.00 | 0.11 |
| 15.00 | 0.16 |
| 20.00 | 0.21 |
| 25.00 | 0.26 |
| 50.00 | 0.53 |
| 100.00 | 1.06 |
| 150.00 | 1.59 |
| 200.00 | 2.12 |
| 250.00 | 2.65 |
| 500.00 | 5.29 |
| 1,000.00 | 10.59 |
| 5,000.00 | 52.93 |
| 10,000.00 | 105.87 |
Date: 20 June 2013
| CAD | JPY | |
|---|---|---|
| CAD | JPY | |
| 0.01 | 1.00 | 94.46 |
| 0.05 | 5.00 | 472.29 |
| 0.11 | 10.00 | 944.59 |
| 0.16 | 15.00 | 1,416.88 |
| 0.21 | 20.00 | 1,889.17 |
| 0.26 | 25.00 | 2,361.46 |
| 0.53 | 50.00 | 4,722.93 |
| 1.06 | 100.00 | 9,445.85 |
| 1.59 | 150.00 | 14,168.78 |
| 2.12 | 200.00 | 18,891.70 |
| 2.65 | 250.00 | 23,614.63 |
| 5.29 | 500.00 | 47,229.26 |
| 10.59 | 1,000.00 | 94,458.51 |
| 52.93 | 5,000.00 | 472,292.56 |
| 105.87 | 10,000.00 | 944,585.13 |
Date: 20 June 2013